HDFC Bank Limited HDB 25.14 0.44 1.78%
Expected move
November 06, 2026 close · $25.10| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±1.4% ±$0.36 | $24.74 – $25.46 | $24.67 – $25.53 | $24.32 – $25.88 |
| 2 sessions | ±2.0% ±$0.50 | $24.60 – $25.60 | $24.49 – $25.71 | $24.02 – $26.18 |
| 3 sessions | ±2.5% ±$0.63 | $24.47 – $25.73 | $24.34 – $25.86 | $23.75 – $26.45 |
| 1 week | ±3.2% ±$0.81 | $24.29 – $25.91 | $24.12 – $26.08 | $23.39 – $26.81 |
| 2 weeks | ±4.5% ±$1.13 | $23.97 – $26.23 | $23.70 – $26.50 | $22.69 – $27.51 |
| 3 weeks | ±5.6% ±$1.40 | $23.70 – $26.50 | $23.36 – $26.84 | $22.15 – $28.05 |
| 1 month | ±6.6% ±$1.66 | $23.44 – $26.76 | $23.02 – $27.18 | $21.57 – $28.63 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.