Intuit Inc INTU 356.64 11.92 3.46%
Expected move
November 04, 2026 close · $356.26| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±2.0% ±$7.30 | $348.95 – $363.56 | $347.49 – $365.02 | $340.58 – $371.93 |
| 2 sessions | ±2.9% ±$10.15 | $346.10 – $366.41 | $343.93 – $368.58 | $334.35 – $378.17 |
| 3 sessions | ±3.6% ±$12.79 | $343.47 – $369.05 | $340.97 – $371.54 | $329.00 – $383.51 |
| 1 week | ±4.6% ±$16.28 | $339.98 – $372.54 | $336.34 – $376.17 | $321.59 – $390.92 |
| 2 weeks | ±6.4% ±$22.83 | $333.42 – $379.09 | $328.01 – $384.51 | $307.52 – $404.99 |
| 3 weeks Earnings | ±11.8% ±$41.97 | $314.29 – $398.23 | $304.32 – $408.20 | $268.05 – $444.47 |
| 1 month Earnings | ±12.8% ±$45.74 | $310.51 – $402.00 | $299.51 – $413.01 | $260.10 – $452.41 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.