KBR KBR 39.64 -0.12 -0.3%
Expected move
November 04, 2026 close · $39.64| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±1.5% ±$0.60 | $39.04 – $40.24 | $38.92 – $40.36 | $38.36 – $40.92 |
| 2 sessions | ±2.1% ±$0.83 | $38.81 – $40.47 | $38.63 – $40.65 | $37.84 – $41.44 |
| 3 sessions | ±2.6% ±$1.05 | $38.59 – $40.69 | $38.39 – $40.89 | $37.41 – $41.87 |
| 1 week | ±3.4% ±$1.33 | $38.31 – $40.97 | $38.01 – $41.27 | $36.80 – $42.48 |
| 2 weeks | ±4.7% ±$1.87 | $37.77 – $41.51 | $37.33 – $41.95 | $35.65 – $43.63 |
| 3 weeks | ±5.8% ±$2.31 | $37.33 – $41.95 | $36.76 – $42.52 | $34.75 – $44.53 |
| 1 month | ±7.0% ±$2.76 | $36.88 – $42.40 | $36.20 – $43.08 | $33.79 – $45.49 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.