Skywest Inc SKYW 79.38 -0.53 -0.66%
Expected move
November 06, 2026 close · $79.38| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±1.9% ±$1.47 | $77.91 – $80.85 | $77.61 – $81.15 | $76.22 – $82.54 |
| 2 sessions | ±2.6% ±$2.05 | $77.33 – $81.43 | $76.90 – $81.86 | $74.97 – $83.79 |
| 3 sessions | ±3.3% ±$2.58 | $76.80 – $81.96 | $76.30 – $82.46 | $73.89 – $84.87 |
| 1 week | ±4.1% ±$3.28 | $76.10 – $82.66 | $75.37 – $83.39 | $72.39 – $86.37 |
| 2 weeks | ±5.8% ±$4.60 | $74.78 – $83.98 | $73.69 – $85.07 | $69.57 – $89.19 |
| 3 weeks | ±7.2% ±$5.70 | $73.68 – $85.08 | $72.30 – $86.46 | $67.35 – $91.41 |
| 1 month | ±8.6% ±$6.79 | $72.59 – $86.17 | $70.91 – $87.85 | $65.00 – $93.76 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.