AptarGroup ATR 144.04 -2.82 -1.92%
Expected move
November 05, 2026 close · $144.08| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±1.2% ±$1.69 | $142.39 – $145.77 | $142.05 – $146.11 | $140.46 – $147.70 |
| 2 sessions | ±1.6% ±$2.35 | $141.73 – $146.43 | $141.24 – $146.92 | $139.02 – $149.14 |
| 3 sessions | ±2.0% ±$2.95 | $141.13 – $147.03 | $140.55 – $147.61 | $137.80 – $150.36 |
| 1 week | ±2.6% ±$3.76 | $140.32 – $147.84 | $139.48 – $148.68 | $136.08 – $152.08 |
| 2 weeks | ±3.7% ±$5.27 | $138.81 – $149.35 | $137.57 – $150.59 | $132.84 – $155.32 |
| 3 weeks | ±4.5% ±$6.53 | $137.55 – $150.61 | $135.97 – $152.19 | $130.29 – $157.87 |
| 1 month | ±5.4% ±$7.77 | $136.31 – $151.85 | $134.38 – $153.78 | $127.61 – $160.55 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.