Baker Hughes Company BKR 46.2 -3.67 -7.36%
Expected move
November 05, 2026 close · $46.00| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±2.0% ±$0.92 | $45.08 – $46.92 | $44.89 – $47.11 | $44.02 – $47.98 |
| 2 sessions | ±2.8% ±$1.28 | $44.72 – $47.28 | $44.45 – $47.55 | $43.23 – $48.77 |
| 3 sessions | ±3.5% ±$1.62 | $44.38 – $47.62 | $44.07 – $47.93 | $42.55 – $49.45 |
| 1 week | ±4.5% ±$2.06 | $43.94 – $48.06 | $43.48 – $48.52 | $41.62 – $50.38 |
| 2 weeks | ±6.3% ±$2.88 | $43.12 – $48.88 | $42.43 – $49.57 | $39.85 – $52.15 |
| 3 weeks | ±7.4% ±$3.41 | $42.59 – $49.41 | $41.76 – $50.24 | $38.80 – $53.20 |
| 1 month | ±8.5% ±$3.90 | $42.10 – $49.90 | $41.13 – $50.87 | $37.74 – $54.26 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.